Tabela Brasileirão Série B 2026

Confíra como o Goiás está no brasileirão Série B!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Vila Nova Vila Nova 12 6 3 3 0
2 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 11 6 3 2 1
3 Escudo do  São Bernardo São Bernardo 10 6 3 1 2
4 Escudo do  Criciuma Criciuma 10 6 3 1 2
5 Escudo do  Juventude Juventude 10 6 3 1 2
6 Escudo do  Ceara Ceara 10 6 2 4 0
7 Escudo do  Sport Recife Sport Recife 10 6 2 4 0
8 Escudo do  Nautico Recife Nautico Recife 9 6 3 0 3
9 Escudo do  Operario-PR Operario-PR 9 6 2 3 1
10 Escudo do  Botafogo SP Botafogo SP 8 6 2 2 2
11 Escudo do  Avai Avai 8 6 2 2 2
12 Escudo do  Novorizontino Novorizontino 8 6 2 2 2
13 Escudo do  Athletic Club Athletic Club 8 6 2 2 2
14 Escudo do  Atletico Goianiense Atletico Goianiense 7 6 2 1 3
15 Escudo do  Ponte Preta Ponte Preta 7 6 2 1 3
16 Escudo do  Goias Goias 7 6 2 1 3
17 Escudo do  Cuiaba Cuiaba 7 6 1 4 1
18 Escudo do  Londrina Londrina 5 6 1 2 3
19 Escudo do  CRB CRB 2 6 0 2 4
20 Escudo do  America Mineiro America Mineiro 2 6 0 2 4

Classificação do Goiás no Brasileirão Série B 2026 : análise, estatísticas e próximos desafios

O Goiás Esporte Clube, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série B 2026. Na atual rodada ocupa a posição 16 na tabela, com 7 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 2 em 6 jogos.

Empates: 1 em 6 jogos.

Derrotas: 3 em 6 jogos.

Aproveitamento: 38% em 6 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Goiás precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas