Os maiores artilheiros da história do clube Goiás Esporte Clube
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araújo | 145 | 391 | 0.37 | 1997-2003, 2013-2014 |
| 2 | Dill | 133 | 210 | 0.63 | 1994-2000 |
| 3 | Lincoln | 109 | 250 | 0.44 | 1972-1980 |
| 4 | Fernandão | 108 | 320 | 0.34 | 1995-2001, 2009-2010 |
| 5 | Alex Dias | 94 | 280 | 0.34 | 1996-1999, 2004, 2008 |
| 6 | Túlio Maravilha | 93 | 200 | 0.47 | 1987-1992 |
| 7 | Paulo Baier | 78 | 160 | 0.49 | 2004-2005, 2007-2008 |
| 8 | Marco Antônio | 63 | 150 | 0.42 | 1977-1982 |
| 9 | Aloísio | 58 | 120 | 0.48 | 1997-1999 |
| 10 | Rinaldo | 58 | 140 | 0.41 | 1960s-1970s |
19 gols
10 gols
3 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.